130 lokomotif CC 201 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat oleh pabrik General Electric di Amerika Serikat. Terdiri dari 82 lokomotif asli berkode U18C dan 48 lokomotif modifikasi dari BB 203 yang berkode asli U15A1. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 1950 daya kuda. Disebar sebanyak 15 lokomotif milik dipo Medan (MDN), 5 lokomotif milik dipo Padang (PD), 15 lokomotif milik dipo Kertapati (KPT), 4 lokomotif milik dipo Tanjung Karang (TNK), 3 lokomotif milik dipo Tanah Abang (THB), 12 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 9 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 4 lokomotif milik dipo Cirebon (CN), 8 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 15 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 9 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 6 lokomotif milik dipo Madiun (MN), 17 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 8 lokomotif milik dipo Jember (JR). No Asli No Lama No Baru Dipo CC 201 01R CC 201 77 01R SDT CC 201 02 CC 201 77 02 SDT CC 201 04 CC 201 77 03 SDT CC...
47 lokomotif CC 202 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat oleh pabrik General Motors - Electro Motive Division di Kanada, dengan kode pabrik G26MC-2U. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 2250 daya kuda. Keseluruhannya dialokasikan di dipo Tarahan (THN).
NO LAMA | NO BARU | DIPO |
---|---|---|
CC 202 01 | CC 202 86 01 | TNK |
CC 202 02 | CC 202 86 02 | TNK |
CC 202 03 | CC 202 86 03 | TNK |
CC 202 04 | CC 202 86 04 | TNK |
CC 202 05 | CC 202 86 05 | TNK |
CC 202 06 | CC 202 86 06 | TNK |
CC 202 07 | CC 202 86 07 | TNK |
CC 202 08 | CC 202 86 08 | TNK |
CC 202 09 | CC 202 86 09 | TNK |
CC 202 10 | CC 202 86 10 | TNK |
CC 202 11 | CC 202 86 11 | TNK |
CC 202 12 | CC 202 86 12 | TNK |
CC 202 13 | CC 202 86 13 | TNK |
CC 202 14 | CC 202 86 14 | TNK |
CC 202 15 | CC 202 86 15 | TNK |
CC 202 17 | CC 202 90 02 | TNK |
CC 202 18 | CC 202 90 03 | TNK |
CC 202 19 | CC 202 90 04 | TNK |
CC 202 20 | CC 202 90 05 | TNK |
CC 202 21 | CC 202 90 06 | TNK |
CC 202 22 | CC 202 90 07 | TNK |
CC 202 23 | CC 202 90 08 | TNK |
CC 202 24 | CC 202 90 09 | TNK |
CC 202 25 | CC 202 90 10 | TNK |
CC 202 26 | CC 202 90 11 | TNK |
CC 202 27 | CC 202 90 12 | TNK |
CC 202 28 | CC 202 90 13 | TNK |
CC 202 29 | CC 202 90 14 | TNK |
CC 202 30 | CC 202 90 15 | TNK |
CC 202 31 | CC 202 90 16 | TNK |
CC 202 32 | CC 202 90 17 | TNK |
CC 202 33 | CC 202 93 01 | TNK |
CC 202 34 | CC 202 93 02 | TNK |
CC 202 35 | CC 202 01 01 | TNK |
CC 202 36 | CC 202 01 02 | TNK |
CC 202 37 | CC 202 01 03 | TNK |
CC 202 38 | CC 202 02 01 | TNK |
CC 202 39 | CC 202 02 02 | TNK |
CC 202 40 | CC 202 08 01 | TNK |
CC 202 41 | CC 202 08 02 | TNK |
CC 202 42 | CC 202 08 03 | TNK |
CC 202 43 | CC 202 08 04 | TNK |
CC 202 44 | CC 202 08 05 | TNK |
CC 202 45 | CC 202 08 06 | TNK |
CC 202 46 | CC 202 08 07 | TNK |
CC 202 47 | CC 202 08 08 | TNK |
CC 202 48 | CC 202 08 09 | TNK |
Komentar
Posting Komentar