130 lokomotif CC 201 milik PT KAI yang keseluruhannya dibuat oleh pabrik General Electric di Amerika Serikat. Terdiri dari 82 lokomotif asli berkode U18C dan 48 lokomotif modifikasi dari BB 203 yang berkode asli U15A1. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 1950 daya kuda. Disebar sebanyak 15 lokomotif milik dipo Medan (MDN), 5 lokomotif milik dipo Padang (PD), 15 lokomotif milik dipo Kertapati (KPT), 4 lokomotif milik dipo Tanjung Karang (TNK), 3 lokomotif milik dipo Tanah Abang (THB), 12 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 9 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 4 lokomotif milik dipo Cirebon (CN), 8 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 15 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 9 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 6 lokomotif milik dipo Madiun (MN), 17 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 8 lokomotif milik dipo Jember (JR). No Asli No Lama No Baru Dipo CC 201 01R CC 201 77 01R SDT CC 201 02 CC 201 77 02 SDT CC 201 04 CC 201 77 03 SDT CC...
Berikut ini adalah daftar 37 lokomotif CC 203 milik PT KAI dan 4 lokomotif CC 203 milik PT Tanjung Enim Lestari (TEL) yang dibuat sebanyak 12 unit di pabrik General Electric di Amerika Serikat dan 29 unit di pabrik PT INKA di Madiun, Jawa Timur, dengan kode pabrik U20C. Lokomotif ini memiliki keluaran tenaga sebesar 2150 daya kuda. Disebar sebanyak 4 lokomotif (PT TEL) milik dipo Tanjung Karang (TNK), 6 lokomotif milik dipo Cipinang (CPN), 5 lokomotif milik dipo Bandung (BD), 3 lokomotif milik dipo Semarang Poncol (SMC), 5 lokomotif milik dipo Purwokerto (PWT), 2 lokomotif milik dipo Yogyakarta (YK), 4 lokomotif milik dipo Madiun (MN), 10 lokomotif milik dipo Sidotopo (SDT), dan 2 lokomotif milik dipo Jember (JR).
NO LAMA | NO BARU | DIPO | KETERANGAN |
---|---|---|---|
CC 203 01 | CC 203 95 01 | YK | |
CC 203 02 | CC 203 95 02 | BD | |
CC 203 03 | CC 203 95 03 | BD | |
CC 203 04 | CC 203 95 04 | BD | |
CC 203 05 | CC 203 95 05 | BD | |
CC 203 06 | CC 203 95 06 | BD | |
CC 203 07 | CC 203 95 07 | PWT | |
CC 203 08 | CC 203 95 08 | PWT | |
CC 203 09 | CC 203 95 09 | PWT | |
CC 203 10 | CC 203 95 10 | SDT | |
CC 203 11 | CC 203 95 11 | MN | |
CC 203 12 | CC 203 95 12 | PWT | |
CC 203 13 | CC 203 98 01 | PWT | |
CC 203 14 | CC 203 98 02 | JR | |
CC 203 15 | CC 203 98 03 | CPN | |
CC 203 16 | CC 203 98 04 | CPN | |
CC 203 17 | CC 203 98 05 | CPN | |
CC 203 18 | CC 203 98 06 | CPN | |
CC 203 19 | CC 203 98 07 | CPN | |
CC 203 20 | CC 203 98 08 | CPN | |
CC 203 21 | CC 203 98 09 | SMC | |
CC 203 22 | CC 203 98 10 | SDT | |
CC 203 23 | CC 203 98 11 | SDT | |
CC 203 24 | CC 203 98 12 | JR | |
CC 203 25 | CC 203 98 13 | SDT | |
CC 203 26 | CC 203 98 14 | SDT | |
CC 203 27 | CC 203 98 15 | SDT | |
CC 203 28 | CC 203 98 16 | SMC | |
CC 203 29 | CC 203 98 17 | SMC | |
CC 203 30 | CC 203 98 18 | MN | |
CC 203 31 | CC 203 01 01 | TNK | PT TEL |
CC 203 32 | CC 203 01 02 | TNK | PT TEL |
CC 203 33 | CC 203 01 03 | TNK | PT TEL |
CC 203 34 | CC 203 01 04 | TNK | PT TEL |
CC 203 35 | CC 203 01 05 | MN | |
CC 203 36 | CC 203 01 06 | SDT | |
CC 203 37 | CC 203 01 07 | YK | Unit ujicoba pendingin ruangan |
CC 203 38 | CC 203 02 01 | SDT | |
CC 203 39 | CC 203 02 02 | SDT | |
CC 203 40 | CC 203 02 03 | SDT | |
CC 203 41 | CC 203 02 04 | MN |
Komentar
Posting Komentar